G,1	61.04	154.88	367	5354	2289
G,2	61.97	157.94	97	1392	2324
G,3	62.53	159.74	32	457	2345
G,4	63.31	162.33	38	396	2374
G,5	65.09	168.33	33	576	2441
G,6	65.41	169.40	32	386	2453
G,7	76.32	205.73	113	1695	2862
G,8	76.85	207.48	26	261	2882
G,9	77.07	208.18	21	152	2890
G,10	96.21	267.97	15	101	3608
G,11	97.09	270.57	146	5590	3641
G,12	101.28	282.88	34	828	3798
G,13	102.08	285.22	15	155	3828
G,14	118.45	334.33	40	733	4442
R,1	31.20	35.00	33	178	1170
R,2	34.37	50.00	43	298	1289
R,3	40.19	75.00	45	371	1507
R,4	46.32	100.00	47	410	1737
R,5	56.80	139.00	52	527	2130
R,6	59.60	150.00	54	539	2235
R,7	62.61	160.00	58	634	2348
R,8	74.59	200.00	67	777	2797
R,9	90.16	250.00	55	943	3381
R,10	107.15	300.00	70	1083	4018
R,11	120.29	340.00	86	1264	4511
R,12	123.52	350.00	82	1261	4632
R,13	140.08	400.00	111	1578	5253
R,14	155.79	450.00	122	1853	5842
R,15	168.45	490.00	129	2087	6317
R,16	171.25	500.00	126	2069	6422
